BACK |
粗径部因未带有倒锥,故不能进行 锪孔加工 (如上图)。如需进行锪孔 加工需另行商谈。 | 加工倒角时出现的长切屑会成为加 工障碍,因此推荐用微进给钻削等方 法,以使切屑碎断。 | 在加工倒角,开始切入时,切削力增 大,推荐此时应降低进给量。 | 螺孔为M4 – M6,倒角宽C为1.0,螺 孔为M8 – M12,C为1.5。如倒角宽C 超过以上值,需另行商谈。 |
公制粗牙螺纹 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 2级内螺纹直径 | ZET1钻头 适用直径(øD) |
HSS钻头 适用直径 |
|
max. | min. | |||
M2.5 X 0.45 | 2.138 | 2.013 | 2.1 | 2.1 |
M3 X 0.5 | 2.599 | 2.459 | 2.5 | 2.5 |
M3.5 X 0.6 | 3.010 | 2.850 | 2.9 | 2.9 |
M4 X 0.7 | 3.422 | 3.242 | 3.4 | 3.3 |
M4.5 X 0.75 | 3.878 | 3.688 | 3.8 | 3.8 |
M5 X 8 | 4.334 | 4.134 | 4.3 | 4.2 |
M6 X 1 | 5.153 | 4.917 | 5.1 | 5.0 |
M7 X 1.25 | 6.153 | 5.917 | 6.1 | 6.0 |
M8 X 1.25 | 6.912 | 6.647 | 6.8 | 6.8 |
M9 X 1.25 | 7.912 | 7.647 | 7.8 | 7.8 |
M10 X 1.5 | 8.676 | 8.376 | 8.5 | 8.5 |
M11 X 1.5 | 9.676 | 9.376 | 9.5 | 9.5 |
M12 X 1.75 | 10.441 | 10.106 | 10.3 | 10.3 |
M14 X 2 | 12.210 | 11.835 | 12.0 | 12.0 |
M16 X 2 | 14.210 | 13.835 | 14.0 | 14.0 |
M18 X 2.5 | 15.744 | 15.294 | 15.5 | 15.5 |
M20 X 2.5 | 17.744 | 17.294 | 17.5 | 17.5 |
M22 X 2.5 | 19.744 | 19.294 | 19.5 | 19.5 |
钻头装夹
|
确定装夹钻头长度的方法
|
安装注意事项
|
安装时的振摆
|
适宜的供液方法(MZE)
|
供液方法(MZS)
|
小直径钻头的使用方法
|
切削液的管理
|
薄板钻削
|
断续钻削
|
阶梯孔钻削
|
将钻通时出现毛刺、塌陷
|
实际切削功率 | 扭矩 | 轴向力 钻 |
---|---|---|