UNIDADE MICROMÉTRICA DE MANDRILAMENTO
FA,FV  


Tipo da Montagem Método de Usinagem Referência
para
Pedido do
Conjunto
Estoque Referência para
Pedido
da
Unidade
Estoque Referência para
Pedido da Cápsula
Estoque Tamanho Tipo da
Fixação
Ângulo de
Folga do
Inserto
Baixar
arquivo CAD
Símbolo Diâm. Mín.
de
Corte (mm)
Símbolo Tipo Símbolo Ângulo
FA0-FASC01 FA0 FASC01 0 19 S Parafuso C 7
FA0-FASC01S FA0 FASC01S 0 19 S Parafuso C 7
FA1-FASP11 FA1 FASP11 1 25 S Parafuso P 11
FA1-FASP11S FA1 FASP11S 1 25 S Parafuso P 11
FA2-FASP21 FA2 FASP21 2 36 S Parafuso P 11
FA2-FASP21S FA2 FASP21S 2 36 S Parafuso P 11
FA2-FAPN21 FA2 FAPN21 2 36 P Alavanca N 0
FA3-FASP31 FA3 FASP31 3 47 S Parafuso P 11
FA3-FASP31S FA3 FASP31S 3 47 S Parafuso P 11
FA3-FAPN31 FA3 FAPN31 3 47 P Alavanca N 0
FA4-FAPN41 FA4 FAPN41 4 73 P Alavanca N 0
FV0-FVSC01 FV0 FVSC01 0 19 S Parafuso C 7
FV0-FVSC01S FV0 FVSC01S 0 19 S Parafuso C 7
FV1-FVSP11 FV1 FVSP11 1 25 S Parafuso P 11
FV1-FVSP11S FV1 FVSP11S 1 25 S Parafuso P 11
FV2-FVSP21 FV2 FVSP21 2 36 S Parafuso P 11
FV2-FVSP21S FV2 FVSP21S 2 36 S Parafuso P 11
FV2-FVPN21 FV2 FVPN21 2 36 P Alavanca N 0
FV3-FVSP31 FV3 FVSP31 3 47 S Parafuso P 11
FV3-FVSP31S FV3 FVSP31S 3 47 S Parafuso P 11
FV3-FVPN31 FV3 FVPN31 3 47 P Alavanca N 0
FV4-FVPN41 FV4 FVPN41 4 73 P Alavanca N 0

Estoque : Estoque mantido.
  : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.