车刀一览

形状 型号 切削
方向
库存 尺寸(mm) 刀片型号
P M K 刀柄部分 刀片部分
W H L E A B C R
31型(右方向)
32型(左方向) 斜刃车刀

31型,32型
本图所示为(31型)右手刀。
31-0           10 10 80 2.7 10 6 3 0.3 01-0
32-0             10 10 80 2.7 10 6 3 0.3 01-0
31-1         13 13 100 4 13 9 3 0.5 01-1
32-1         13 13 100 4 13 9 3 0.5 01-1
31-2         16 16 120 4.5 16 11 4 0.5 01-2
32-2         16 16 120 4.5 16 11 4 0.5 01-2
31-3   19 19 140 5.5 19 13 5 0.5 01-3
32-3           19 19 140 5.5 19 13 5 0.5 01-3
31-4     25 25 160 6.5 22 15 6 1 01-4
32-4       25 25 160 6.5 22 15 6 1 01-4
33型(右方向)
34型(左方向) 单面车刀


33型,34型
本图所示为(33型)右手刀。
33-0   10 10 80 10 6 3 0.3 04-0
34-0   10 10 80 10 6 3 0.3 04-0
33-1 13 13 100 4 13 9 3 0.5 04-1
34-1   13 13 100 4 13 9 3 0.5 04-1
33-2 16 16 120 4 16 11 4 0.5 04-2
34-2   16 16 120 4 16 11 4 0.5 04-2
33-3 19 19 140 5 19 13 5 0.5 04-3
34-3 19 19 140 5 19 13 5 0.5 04-3
33-4 25 25 160 5 22 15 6 1 04-4
34-4 25 25 160 5 22 15 6 1 04-4
33-5           25 30 180 6 25 17 7 1 04-5
34-5             25 30 180 6 25 17 7 1 04-5
33-6           30 35 200 6 30 20 8 1 04-6
34-6           30 35 200 6 30 20 8 1 04-6
35型 尖头车刀
35型
35-0   10 10 80 10 10 3 0.3 07-0
35-1   13 13 100 13 13 3 0.5 07-1
35-2   16 16 120 16 16 4 0.5 07-2
35-3   19 19 140 19 19 5 0.5 07-3
35-4       25 25 160 25 20 6 1 07-4
36型 头尖刀
36型
36-0   10 10 80 10 10 3 2 06-0
36-1   13 13 100 13 13 3 2.5 06-1
36-2   16 16 120 16 16 4 3 06-2
36-3 19 19 140 19 19 5 4 06-3
36-4 25 25 160 22 22 6 4 06-4
36-5           25 30 180 25 25 7 5 06-5
36-6       30 35 200 30 30 8 6 06-6
37型(右方向)
38型(左方向) 弯头车刀
37型,38型
本图所示为(37型)右手刀。
37-1     13 13 100 5 12 3 0.5 03-1
38-1           13 13 100 5 12 3 0.5 03-1
37-2     16 16 120 6 15 4 0.5 03-2
38-2         16 16 120 6 15 4 0.5 03-2
37-3     19 19 140 7 18 5 0.5 03-3
38-3     19 19 140 7 18 5 0.5 03-3
37-4     25 25 160 10 24 6 1 03-4
38-4           25 25 160 10 24 6 1 03-4
39型(右方向)
40型(左方向) 弯头圆头车刀
39型,40型
本图所示为(39型)右手刀。
39-0   10 10 80 5 10 10 3 2 06-0
40-0     10 10 80 5 10 10 3 2 06-0
39-1   13 13 100 7 13 13 3 2.5 06-1
40-1   13 13 100 7 13 13 3 2.5 06-1
39-2 16 16 120 10 16 16 4 3 06-2
40-2   16 16 120 10 16 16 4 3 06-2
39-3 19 19 140 12 19 19 5 4 06-3
40-3 19 19 140 12 19 19 5 4 06-3
39-4 25 25 160 13 22 22 6 4 06-4
40-4     25 25 160 13 22 22 6 4 06-4
41型(右方向)
42型(左方向) 45°弯头车刀
41型,42型
本图所示为(41型)右手刀。
41-0           10 10 80 6 10 6 3 0.3 02-0
41-1     13 13 100 7 13 9 3 0.5 02-1
42-1         13 13 100 7 13 9 3 0.5 02-1
41-2     16 16 120 10 16 11 4 0.5 02-2
42-2         16 16 120 10 16 11 4 0.5 02-2
41-3   19 19 140 12 19 13 5 0.5 02-3
42-3     19 19 140 12 19 13 5 0.5 02-3
41-4     25 25 160 13 22 15 6 1 02-4
42-4         25 25 160 13 22 15 6 1 02-4
43型 切断刀
43型
43-1   10 16 100 13 3 8 3 08-1
43-2   13 19 120 16 3 8 3 08-1
43-3 16 22 140 20 4 13 4 08-3
43-4   19 25 160 25 5 15 5 08-4
43-5           22 32 180 30 6 17 6 08-5

库存 :标准库存品