BACK |
铰刀直径 | 刀片长 | 全长 L1 | 刃数(枚) | 刃型 |
---|---|---|---|---|
ø6 – ø30.3 | * | * | * | 直柄型 |
铰刀直径 D1 | 刀柄内孔直径 D8 | 刀柄外圆直径 D4 |
---|---|---|
6.0≦D1≦7.0 | 3.5 | 12.70 |
7.0<D1≦13.3 | 4.8 | 19.05 |
13.3<D1≦20.8 | 6.4 | 25.40 |
20.8<D1≦25.3 | 8.0 | 31.75 |
25.3<D1≦30.3 | 8.0 |
38.10 |
工件材料 | 切削速度 (m/min) | 进给量(mm/rev) | ||
---|---|---|---|---|
ø5 – ø10 | ø10 – ø20 | ø25 – ø30 | ||
铝合金 | 150 (100 – 200) | 0.08 (0.05 – 0.10) | 0.10 (0.05 – 0.15) | 0.10 (0.05 – 0.15) |
铜合金 | 130 (80 – 180) | 0.03 (0.02 – 0.04) | 0.05 (0.03 – 0.06) | 0.06 (0.04 – 0.07) |