BACK |
![]() |
P | M | K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软钢 | 碳钢 | 合金钢 | 不锈钢 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | |||||||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| U1 | ||||||||||||
| U2 | ||||||||||||
| U3 | ||||||||||||
![]() |
P | M | K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软钢 | 碳钢 | 合金钢 | 不锈钢 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | |||||||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| VP15TF | ||||||||||||
| UP20M | ||||||||||||
| GP20M | ||||||||||||
| UE6020 | ||||||||||||
| US735 | ||||||||||||
| F5010 | ||||||||||||
| 实际切削功率 | 扭矩 | 轴向力 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |