BACK |
整件※ 型号 |
Re | 最小 加工直径 |
调整量 | L2 | L1 | S5 | S6 | L5 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | S4 | |||||||||
FA0 – FASC01(S) | 0.2 | 19 | 0.32 | 0.16 | 9.0 | 19.9 | 0.30 | 0.12 | 1.5 | 11.11 |
0.4 | 19 | 0.32 | 0.16 | 8.8 | 19.7 | 0.30 | 0.12 | 1.6 | 11.11 | |
FA1 – FASP11(S) | 0.4 | 25 | 0.5 | 0.3 | 11.7 | 23.9 | 0.38 | 0.23 | 0.8 | 15.08 |
FA2 – FASP21(S) | 0.4 | 36 | 0.7 | 0.4 | 14.9 | 33.4 | 0.53 | 0.30 | 1.1 | 19.05 |
0.8 | 36 | 0.7 | 0.4 | 14.5 | 33.0 | 0.53 | 0.30 | 1.3 | 19.05 | |
FA2 – FAPN21(S) | 0.4 | 36 | 0.7 | 0.4 | 14.9 | 33.4 | 0.53 | 0.30 | 1.1 | 19.05 |
0.8 | 36 | 0.7 | 0.4 | 14.5 | 33.0 | 0.53 | 0.30 | 1.3 | 19.05 | |
FA3 – FASP31(S) | 0.4 | 47 | 1.0 | 0.6 | 18.35 | 42.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 22.225 |
0.8 | 47 | 1.0 | 0.6 | 17.95 | 42.45 | 0.75 | 0.45 | 1.1 | 22.225 | |
FA3 – FAPN31(S) | 0.4 | 47 | 1.0 | 0.6 | 18.35 | 42.85 | 0.75 | 0.45 | 0.9 | 22.225 |
0.8 | 47 | 1.0 | 0.6 | 17.95 | 42.45 | 0.75 | 0.45 | 1.1 | 22.225 | |
FA4 – FAPN41(S) | 0.4 | 73 | 1.5 | 0.7 | 28.0 | 65.4 | 1.13 | 0.53 | 1.3 | 31.75 |
0.8 | 73 | 1.5 | 0.7 | 27.6 | 65.0 | 1.13 | 0.53 | 1.5 | 31.75 | |
1.2 | 73 | 1.5 | 0.7 | 27.2 | 64.6 | 1.13 | 0.53 | 1.7 | 31.75 |
整件※ 型号 |
D3 | S1 | S2 | S7 | Z | X | Y | G | I | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | ||||||||||
FA0 – FASC01(S) | 15.06 | 2.7 | 8.2 | 1.11 | 1.2 | 6.4 | 6.5 | 1.0 | 6.8 | D1–2 |
15.06 | 2.7 | 8.2 | 1.11 | 1.2 | 6.4 | 6.4 | 1.0 | 6.8 | D1–2 | |
FA1 – FASP11(S) | 19.05 | 3.2 | 9.0 | 0.46 | 1.0 | 7.6 | 9.1 | 0.9 | 8.4 | D1–2 |
FA2 – FASP21(S) | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 11.5 | 0.8 | 11.1 | D1–2 |
24.58 | 4.0 | 14.5 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 11.2 | 0.8 | 11.1 | D1–2 | |
FA2 – FAPN21(S) | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 0.7 | 2.75 | 9.7 | 11.5 | 0.8 | 11.1 | D1–2 |
24.58 | 4.0 | 14.5 | 0.7 | 2.75 | 9.7 | 11.2 | 0.8 | 11.1 | D1–2 | |
FA3 – FASP31(S) | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 0.54 | 1.9 | 11.7 | 14.4 | 1.2 | 13.1 | D1–3 |
31.75 | 4.8 | 19.7 | 0.54 | 1.9 | 11.7 | 14.1 | 1.2 | 13.1 | D1–3 | |
FA3 – FAPN31(S) | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 0.54 | 3.21 | 11.7 | 14.4 | 1.2 | 13.1 | D1–3 |
31.75 | 4.8 | 19.7 | 0.54 | 3.21 | 11.7 | 14.1 | 1.2 | 13.1 | D1–3 | |
FA4 – FAPN41(S) | 46.02 | 6.4 | 31.0 | 0.86 | 5.2 | 17.7 | 21.9 | 1.3 | 20.5 | D1–3 |
46.02 | 6.4 | 31.0 | 0.86 | 5.2 | 17.7 | 21.6 | 1.3 | 20.5 | D1–3 | |
46.02 | 6.4 | 31.0 | 0.86 | 5.2 | 17.7 | 21.3 | 1.3 | 20.5 | D1–3 |
整件 ※型号 |
Re | 最小 加工直径 |
调整量 | L2 | L1 | L5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | S4 | ||||||
FA0 – FASC01(S) | 0.2 | 19 | 0.4 | 0.2 | 7.6 | 18.5 | 2.6 |
0.4 | 19 | 0.4 | 0.2 | 7.4 | 18.3 | 2.6 | |
FA1 – FASP11(S) | 0.4 | 25 | 0.7 | 0.3 | 10.8 | 23.0 | 3.6 |
FA2 – FASP21(S) | 0.4 | 36 | 0.8 | 0.6 | 13.8 | 32.3 | 4.0 |
0.8 | 36 | 0.8 | 0.6 | 13.5 | 32.0 | 4.0 | |
FA2 – FAPN21(S) | 0.4 | 36 | 0.8 | 0.6 | 13.8 | 32.3 | 4.0 |
0.8 | 36 | 0.8 | 0.6 | 13.5 | 32.0 | 4.0 | |
FA3 – FASP31(S) | 0.4 | 47 | 1.3 | 0.7 | 16.7 | 41.2 | 4.8 |
0.8 | 47 | 1.3 | 0.7 | 16.4 | 40.9 | 4.8 | |
FA3 – FAPN31(S) | 0.4 | 47 | 1.3 | 0.7 | 16.7 | 41.2 | 4.8 |
0.8 | 47 | 1.3 | 0.7 | 16.4 | 40.9 | 4.8 | |
FA4 – FAPN41(S) | 0.4 | 73 | 1.8 | 1.0 | 25.0 | 62.4 | 7.1 |
0.8 | 73 | 1.8 | 1.0 | 24.7 | 62.1 | 7.1 | |
1.2 | 73 | 1.8 | 1.0 | 24.4 | 61.8 | 7.1 |
整件 ※型号 |
D2 | D3 | S1 | S2 | Z | X | Y | D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | ||||||||
FA0 – FASC01(S) | 11.11 | 15.06 | 2.7 | 8.2 | 1.2 | 2.6 | 7.6 | D1–2 |
11.11 | 15.06 | 2.7 | 8.2 | 1.2 | 2.6 | 7.4 | D1–2 | |
FA1 – FASP11(S) | 15.08 | 20.62 | 3.2 | 9.0 | 1.0 | 3.6 | 10.8 | D1–2 |
FA2 – FASP21(S) | 19.05 | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 1.2 | 4.0 | 13.8 | D1–2 |
19.05 | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 1.2 | 4.0 | 13.5 | D1–2 | |
FA2 – FAPN21(S) | 19.05 | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 2.1 | 4.0 | 13.8 | D1–2 |
19.05 | 24.58 | 4.0 | 14.5 | 2.1 | 4.0 | 13.5 | D1–2 | |
FA3 – FASP31(S) | 22.225 | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 1.9 | 4.8 | 16.7 | D1–3 |
22.225 | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 1.9 | 4.8 | 16.4 | D1–3 | |
FA3 – FAPN31(S) | 22.225 | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 3.21 | 4.8 | 16.7 | D1–3 |
22.225 | 31.75 | 4.8 | 19.7 | 3.21 | 4.8 | 16.4 | D1–3 | |
FA4 – FAPN41(S) | 31.75 | 46.02 | 6.4 | 31.0 | 5.2 | 7.1 | 25.0 | D1–3 |
31.75 | 46.02 | 6.4 | 31.0 | 5.2 | 7.1 | 24.7 | D1–3 | |
31.75 | 46.02 | 6.4 | 31.0 | 5.2 | 7.1 | 24.4 | D1–3 |