BACK |
材料 | 硬质合金基体 | 涂层 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | 其他 | 成份 | 厚度 | |
UC5105 | 92.2 | 2.0 | - | TiCN-Al2O3 | 厚膜 |
UC5115 | 91.0 | 2.2 | - | TiCN-AI2O3 | 厚膜 |
UE6105 | 90.8 | 1.8 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-Ti化合物沉积层 | 厚膜 |
UE6005 | 91.0 | 1.8 | 强韧表面 | TiCN-AI2O3-TiN | 厚膜 |
UE6110 | 90.3 | 2.0 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-Ti化合物沉积层 | 厚膜 |
UC6010 | 90.5 | 2.0 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-TiN | 厚膜 |
UE6020 | 90.0 | 2.2 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-Ti化合物沉积层 | 厚膜 |
UE6035 | 89.5 | 2.3 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-TiN | 厚膜 |
UH6400 | 89.5 | 2.3 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-Ti化合物沉积层 | 厚膜 |
US7020 | 90.5 | 2.0 | 强韧表面 | TiCN-Al2O3-TiN | 薄膜 |
US735 | 89.0 | 2.6 | - | 多层Ti化合物 | 薄膜 |
US905 | 92.2 | 2.0 | - | TiCN-Al2O3 | 薄膜 |
使用刀片(材料) | CNMG120416-MA(UE6110) | WNMG080408-MV(UE6020) | |
---|---|---|---|
工件材料 | |||
切削条件 | 切削速度 (m/min) | 210 | 160 |
进给量 (mm/rev) | 0.3 | 0.25 | |
切削深度 (mm) | 3.0 | 2.0 | |
切削液 | 湿式切削 | 湿式切削 | |
结 果 |
使用刀片(材料) | CNMG120408-MS(US7020) | CNMA120408(UC5105) | |
---|---|---|---|
工件材料 | |||
切削条件 | 切削速度 (m/min) | 以往产品=100、US7020=200 | 250 |
进给量 (mm/rev) | 0.15─0.2 | 0.30 | |
切削深度 (mm) | 2 | 2.5 | |
切削液 | 湿式切削 | 湿式切削 | |
结 果 |