BACK |
工件材料 | 抗拉强度 (MPa) 或硬度 |
各种进给量的比切削力 Kc (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1(mm/rev) | 0.2(mm/rev) | 0.3(mm/rev) | 0.4(mm/rev) | 0.6(mm/rev) | ||
软钢 | 520 | 3610 | 3100 | 2720 | 2500 | 2280 |
中硬钢 | 620 | 3080 | 2700 | 2570 | 2450 | 2300 |
硬钢 | 720 | 4050 | 3600 | 3250 | 2950 | 2640 |
工具钢 | 670 | 3040 | 2800 | 2630 | 2500 | 2400 |
工具钢 | 770 | 3150 | 2850 | 2620 | 2450 | 2340 |
铬锰钢 | 770 | 3830 | 3250 | 2900 | 2650 | 2400 |
铬锰钢 | 630 | 4510 | 3900 | 3240 | 2900 | 2630 |
铬钼钢 | 730 | 4500 | 3900 | 3400 | 3150 | 2850 |
铬钼钢 | 600 | 3610 | 3200 | 2880 | 2700 | 2500 |
铬镍钼钢 | 900 | 3070 | 2650 | 2350 | 2200 | 1980 |
铬镍钼钢 | HB352 | 3310 | 2900 | 2580 | 2400 | 2200 |
硬质铸铁 | HRC46 | 3190 | 2800 | 2600 | 2450 | 2270 |
孕育铸铁 | 360 | 2300 | 1930 | 1730 | 1600 | 1450 |
灰铸铁 | HB200 | 2110 | 1800 | 1600 | 1400 | 1330 |
工件材料 | 抗拉强度 (MPa) 或硬度 |
每刃进给量的比切削力 Kc (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 (mm/tooth) |
0.2 (mm/tooth) |
0.3 (mm/tooth) |
0.4 (mm/tooth) |
0.6 (mm/tooth) |
||
软钢 | 520 | 2200 | 1950 | 1820 | 1700 | 1580 |
中碳钢 | 620 | 1980 | 1800 | 1730 | 1600 | 1570 |
硬钢 | 720 | 2520 | 2200 | 2040 | 1850 | 1740 |
工具钢 | 670 | 1980 | 1800 | 1730 | 1700 | 1600 |
工具钢 | 770 | 2030 | 1800 | 1750 | 1700 | 1580 |
铬锰钢 | 770 | 2300 | 2000 | 1880 | 1750 | 1660 |
铬锰钢 | 630 | 2750 | 2300 | 2060 | 1800 | 1780 |
铬钼钢 | 730 | 2540 | 2250 | 2140 | 2000 | 1800 |
铬钼钢 | 600 | 2180 | 2000 | 1860 | 1800 | 1670 |
铬镍钼钢 | 940 | 2000 | 1800 | 1680 | 1600 | 1500 |
铬镍钼钢 | 352HB | 2100 | 1900 | 1760 | 1700 | 1530 |
铸钢 | 520 | 2800 | 2500 | 2320 | 2200 | 2040 |
硬质铸铁 | 46HRC | 3000 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 |
孕育铸铁 | 360 | 2180 | 2000 | 1750 | 1600 | 1470 |
灰铸铁 | 200HB | 1750 | 1400 | 1240 | 1050 | 970 |
黄铜 | 500 | 1150 | 950 | 800 | 700 | 630 |
轻合金 (Al - Mg) | 160 | 580 | 480 | 400 | 350 | 320 |
轻合金 (Al - Si) | 200 | 700 | 600 | 490 | 450 | 390 |