MWS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | VP15TF |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 0.51 |
DCON | 3 |
SIG | 135° |
LF | 47 |
OAL | 47.1 |
LH | 13.1 |
LU | 2.66 |
LCF | 8.1 |
FHA | 25° |
ld | 5 |
PL | 0.1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.009 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado