MMS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP7020 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 12.8 |
DCON | 14 |
SIG | 140° |
LF | 148 |
OAL | 150.3 |
LH | 94.3 |
LU | 66.3 |
LCF | 93.3 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 2.3 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.027 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado