MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
D1 | 3.6 |
D4 | 6 |
DC | 3.6 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 100 |
OAL | 100.7 |
LH | 63.7 |
LU | 43.9 |
LCF | 60.7 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 12 |
PL | 0.7 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.016 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.004 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado