MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
D1 | 3.7 |
D4 | 6 |
DC | 3.7 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 112 |
OAL | 112.7 |
LH | 75.7 |
LU | 56.2 |
LCF | 72.7 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 15 |
PL | 0.7 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.016 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.004 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado