MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
D1 | 4.5 |
D4 | 6 |
DC | 4.5 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 144 |
OAL | 144.8 |
LH | 107.8 |
LU | 90.8 |
LCF | 104.8 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 20 |
PL | 0.8 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.016 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.004 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado