MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
D1 | 4.65 |
D4 | 6 |
DC | 4.65 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 73 |
OAL | 73.8 |
LH | 36.8 |
LU | 28.9 |
LCF | 35.8 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 0.8 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.016 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.004 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado