MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
D1 | 11.3 |
D4 | 12 |
DC | 11.3 |
DCON | 12 |
SIG | 140° |
LF | 222 |
OAL | 224.1 |
LH | 178.1 |
LU | 137.7 |
LCF | 175.1 |
LS | 46 |
FHA | 30° |
ld | 12 |
PL | 2.1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.025 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.007 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado