MMS_DIN
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP7020 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 3.1 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 65 |
OAL | 65.6 |
LH | 28.6 |
LU | 22.9 |
LCF | 27.6 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 0.6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.016 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.004 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado