MMS_DIN
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP7020 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 7.5 |
DCON | 8 |
SIG | 140° |
LF | 78 |
OAL | 79.4 |
LH | 42.4 |
LU | 30.1 |
LCF | 41.4 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 3 |
PL | 1.4 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.021 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0.006 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado