MPS1
(Tipo doble margen)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP1021 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 3.05 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 61 |
OAL | 61.6 |
LH | 24.6 |
LU | 15 |
LCF | 19.6 |
LS | 37 |
FHA | 30° |
ld | 3 |
PL | 0.6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.01 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.002 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado