MPS1
(Tipo doble margen)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DP1021 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | M |
| DC | 9.3 |
| DCON | 10 |
| SIG | 135° |
| LF | 149 |
| OAL | 150.9 |
| LH | 109.9 |
| LU | 76.3 |
| LCF | 106.9 |
| LS | 41 |
| FHA | 30° |
| ld | 8 |
| PL | 1.9 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.015 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado