MPS1
(Tipo doble margen)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DP1021 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | M |
| DC | 13 |
| DCON | 14 |
| SIG | 135° |
| LF | 192 |
| OAL | 194.7 |
| LH | 148.7 |
| LU | 106.7 |
| LCF | 145.7 |
| LS | 46 |
| FHA | 30° |
| ld | 8 |
| PL | 2.7 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.018 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado