MPS1
(Tipo doble margen)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP1021 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 3 |
DCON | 6 |
SIG | 145° |
LF | 55 |
OAL | 55.5 |
LH | 19.7 |
LU | 6.5 |
LCF | 16.5 |
LS | 35.8 |
FHA | 27° |
ld | 2 |
PL | 0.5 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.01 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.002 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado