MPS1
(Tipo doble margen)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP1021 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 3 |
DCON | 6 |
SIG | 140° |
LF | 94 |
OAL | 94.5 |
LH | 57.5 |
LU | 45.5 |
LCF | 52.5 |
LS | 37 |
FHA | 27° |
ld | 15 |
PL | 0.5 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.012 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado