MCW
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | HTi10 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 6.38 |
DCON | 7 |
SIG | 120° |
LF | 90.2 |
OAL | 92 |
LH | 52 |
LU | 33.7 |
LCF | 52 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 1.8 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.018 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado