MCCH
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DT2030 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 6.38 |
DCON | 7 |
SIG | 120° |
LF | 88.3 |
OAL | 100 |
LH | 50 |
LU | 30.8 |
LCF | 48 |
FHA | 0° |
ld | 3 |
PL | 11.7 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.022 |
Tipo de refrigerante | Exterior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón