DVAS-MINI
(TRISTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP1120 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 1.1 |
DCONMS | 4 |
SIG | 139° |
LF | 89.8 |
OAL | 90 |
LH | 52.9 |
LU | 44.2 |
LCF | 47.5 |
ld | 40 |
PL | 0.2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.01 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón