Repuestos >HSC16040H
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Carbide |
Calidad | VP15TF |
Existencia | ![]() |
Unidad de longitud | M |
DC | 1.2 |
DCON | 3 |
SIG | 140° |
LF | 55 |
OAL | 55.2 |
LH | 9.6 |
LU | 1.4 |
LCF | 6.2 |
FHA | 30° |
ld | 1 |
PL | 0.2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0.014 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado