GTD
(TiN)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 10.5 |
SIG | 118° |
LF | 182 |
OAL | 185.2 |
LU | 66.2 |
LCF | 87.2 |
PL | 3.2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.027 |
M.T.NO. | 1 |
CZC | MT.1 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas