LTD
(Extralonga)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 7 |
SIG | 118° |
LF | 300 |
OAL | 302.1 |
LCF | 202.1 |
PL | 2.1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.022 |
M.T.NO. | 1 |
CZC | MT.1 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.