LTD
(Extralonga)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 8.5 |
SIG | 118° |
LF | 350 |
OAL | 352.6 |
LCF | 227.6 |
PL | 2.6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.022 |
M.T.NO. | 1 |
CZC | MT.1 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.