MHS
(BROCAS WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Nome da classe | Metal duro |
Classe | VP15TF |
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 0.95 |
DCON | 3 |
SIG | 135° |
LF | 60 |
OAL | 60.17 |
LH | 18.97 |
LU | 12.52 |
LCF | 15.17 |
FHA | 25° |
ld | 13 |
PL | 0.17 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0.01 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.002 |
Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas