MCW
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Nome da classe | Metal duro |
Classe | HTi10 |
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 9.55 |
DCON | 10 |
SIG | 120° |
LF | 116.2 |
OAL | 119 |
LH | 73 |
LU | 50.6 |
LCF | 73 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 2.8 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.022 |
Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas