MCCH
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Nome da classe | Metal duro |
Classe | DT2030 |
Estoque | |
Unidade de comprimento | M |
DC | 3.26 |
DCON | 4 |
SIG | 120° |
LF | 94 |
OAL | 100 |
LH | 50 |
LU | 38.6 |
LCF | 48 |
FHA | 0° |
ld | 10 |
PL | 6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.018 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.