DLE_145
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Nome da classe | Metal duro |
Classe | DP1020 |
Unidade de comprimento | M |
DC | 3 |
DCON | 3 |
KAPR | 17.5° |
SIG | 145° |
LF | 44.5 |
OAL | 45 |
LU | 0.4 |
LCF | 9 |
FHA | 25° |
PL | 0.5 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.