DLE_145
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diâmetro (Unit) | |
---|---|
Nome da classe | Metal duro |
Classe | DP1020 |
Unidade de comprimento | M |
DC | 8 |
DCON | 8 |
KAPR | 17.5° |
SIG | 145° |
LF | 72.7 |
OAL | 74 |
LU | 1.1 |
LCF | 20 |
FHA | 25° |
PL | 1.3 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.